《防雷安全標志》等兩項防雷行業(yè)標準發(fā)布,將于2022年1月1日實施
編輯:2021-11-29 16:19:31
2021年10月14日,中國氣象局批準《災(zāi)害性空間天氣事件應(yīng)急響應(yīng)啟動等級》等15項氣象行業(yè)標準發(fā)布。本批標準是今年發(fā)布的第三批,將于2022年1月1日實施,詳見下表。
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
1 | QX/T 624—2021 | 災(zāi)害性空間天氣事件應(yīng)急響應(yīng)啟動等級 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
2 | QX/T 625—2021 | 國家突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)終端管理平臺電子顯示屏高音喇叭管理系統(tǒng)接入?yún)f(xié)議 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
3 | QX/T 626—2021 | 氣壓、氣溫、相對濕度自記紙記錄數(shù)字化 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
4 | QX/T 627—2021 | 氣象觀測元數(shù)據(jù) | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
5 | QX/T 628—2021 | 常規(guī)高空氣象觀測數(shù)據(jù)處理方法 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
6 | QX/T 629—2021 | P波段風(fēng)廓線雷達 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
7 | QX/T 630—2021 | 農(nóng)業(yè)氣象作物生長觀測儀 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
8 | QX/T 631—2021 | 北方牧區(qū)草原蝗蟲發(fā)生氣象等級 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
9 | QX/T 632—2021 | 農(nóng)業(yè)氣象觀測規(guī)范 茶樹 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
10 | QX/T 633—2021 | 南海夏季風(fēng)監(jiān)測指標 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
11 | QX/T 634—2021 | 氣候資源評價 山岳旅游度假 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
12 | QX/T 635—2021 | 防雷安全標志 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
13 | QX/T 344.4—2021 | 衛(wèi)星遙感火情監(jiān)測方法 第4部分:過火區(qū)面積估算 | 2021-10-14 | 2022-01-01 | |
14 | QX/T 119—2021 | 氣象數(shù)據(jù)歸檔格式 地面 | QX/T 119—2010 | 2021-10-14 | 2022-01-01 |
15 | QX/T 149—2021 | 新建雷電防護裝置檢測報告編制規(guī)范 | QX/T 149—2011 | 2021-10-14 | 2022-01-01 |
?2021 山西平安防雷檢測有限公司? ??晉ICP備17001837號-1 ? 技術(shù)支持 -?資??萍技瘓F